Наименование | Ед. изм. | Значение |
Исполнение машины | — | Правостороннее |
Производительность механическая | упак./мин | ≤ 80 |
Панель управления | — | Русскоязычная |
Скорость конвейера max | м/мин. | ≤ 32 |
Габариты упаковываемого продукта: · Длина · Ширина · Высота | мм | ≥40 ÷ ∞ 25 ÷ 400 ≤ 200 |
Упаковочная пленка | — | ПОФ, ПЭ, ПВХ |
Тип пленки | — | Полотно с печатью или полурукав (опция) |
Размеры рулона пленки · Максимальная ширина рулона · Максимальный внешний диаметр намотки рулона | мм | ≤1000 для полотна ≤400 |
Параметры электросети | в/Гц/ф | 400/50/3-N-PE |
Установочная мощность | кВт | 3 |
Габаритные размеры машины, ДхШ | мм | 2150х1450 |
Рабочая высота, регулируемая | мм | 820 - 900 |
Дополнительные элементы и комплектующие упаковочной линии:
- Подающий ленточный конвейер 1500/400 мм
- Станция автоматического подсчета и отделения групп пластиковых стаканчиков
- Складывающее пленку полотно в полурукав устройство модель FF1000-IN
- Датчик контроля «фотометки» для работы на пленке с печатью