Характеристика | Ед. измерения | Значение |
Дата выпуска | год | 2010 |
Расход газа | м³ / ч | 10,0 |
Мощность | квт | 8,0 |
Параметры электросети | в/Гц | 230/400/50 |
Вес | т | 12,7 |
Производительность по хлебцам и маце | шт/мин | ~500 |
Характеристика | Ед. измерения | Значение |
Габаритные размеры: · Длина · Ширина · Высота · Длина туннеля · Высота туннеля |
мм | 20700 1800 2950+270 дымоход 18000 1750 |
Ширина выпекающей ленты | мм | 800 |
Площадь выпекающей поверхности | м² | 14,75 |
Рабочая высота ленты | мм | 900 |
Максимальная температура выпекания | ⁰С | 300 |
Время выпекания · Min · Max | мин | 2,8 5,2 |
Время прогрева печи | час | 1,5 |
Допустимое время работы печи: · Сутки · Неделя | час |
24 140 |
Параметры электросети | в/фаз/гц | 230/400/3/50 |
Установочная мощность | квт | 8,0 |