Модульные моечные туннели большой мощности и оптимальной производительности для навесной автоматической мойки ящиков и лотков.
- Туннели имеют собственный конвейер, но так же могут быть приспособлены к уже имеющимся у клиента конвейерам.
- Дополнительные элементы: насосы-дозификаторы моющего или дезинфицирующего средства, EconoSystem, разделительный фильтр твёрдых частиц...
- Дополнительные модули: модули мойки, ополаскивания или дезинфекции, модули обдувания или сушки, различная автоматизация.
- Выполнение станков из нержавеющей стали AISI-304 (или AISI-316).
Подвесная система транспортировки ящиков, оснащённая крюками для подвески.
Фиксированная система мойки со съёмными форсунками.
Опциональный отделитель твёрдых частиц.
Модель | G-2 | G-5 | G-6 | G-8 |
Производственная мощность, шт./ч | 450-550 | 600-800 | 800-1000 | 1500-2000 |
Рабочие циклы (фазы) | Мойка/Ополаскивание | Предварительная мойка/Мойка/Дезинфекция (опция) | Предварительная мойка/Мойка/Ополаскивание/Дезинфекция (опция) | Предварительная мойка/Мойка 1/Мойка 2/Ополаскивание/Дезинфекция |
Мощность насоса, кВт | 15 | Предварительная мойка - 15 Мойка - 15 Ополаскивание - 0.75 | Предварительная мойка - 18.5 Мойка - 18.5 Ополаскивание - 0.75 | Предварительная мойка -22 Мойка 1 -22 Мойка 2 -22 Ополаскивание - 0.75 |
Ёмкость резервуара, л | 800 | Предварительная мойка - 800 Мойка - 800 Ополаскивание - 350 | Предварительная мойка - 1000 Мойка - 800Ополаскивание -350 | Предварительная мойка -1000 Мойка 1 -1000 Мойка 2 -800 Ополаскивание-350 |
Система нагрева | Электронагреватель (ТЭН) / Пар / Нагрев соляркой / Нагрев газом | Электронагреватель (ТЭН) / Пар / Нагрев соляркой / Нагрев газом | Электронагреватель (ТЭН) / Пар / Нагрев соляркой / Нагрев газом | Электронагреватель (ТЭН) / Пар / Нагрев соляркой / Нагрев газом Электронагреватель (ТЭН) / |
Тип фильтра | Вращающийся фильтр с системой автоматической чистки | Вращающийся фильтр с системой автоматической чистки | Вращающийся фильтр с системой автоматической чистки / Разделительный фильтр твёрдых частиц | Вращающийся фильтр с системой автоматической чистки / Разделительный фильтр твёрдых частиц |
Примечания | Не включает навесную транспортировочную систему. | Не включает навесную транспортировочную систему. | Не включает навесную транспортировочную систему. | Не включает навесную транспортировочную систему. |
Модель | G-2 | G-5 | G-6 | G-8 |
A | 6600 | 9000 | 11000 | 14000 |
B | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
C | 800 | 800 | 800 | 800 |
D | - | 11000 | 13000 | 16000 |
E | - | 2600 | 2600 | 2600 |
F | - | 2700 | 2700 | 2700 |
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предупреждений.
Вы можете оставить заявку на оборудование и наш менеджер свяжется с Вами.Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: