Характеристика | Ед. измер. | Значение |
Напряжение | в/Гц | 230/50÷60 |
Рабочая температура | ͦ С | 1÷50 |
Точность регулировки температуры | ͦ С | ±0,5 |
Температурный диапазон | ͦ С | 0÷70 |
Температура подаваемой воды макс. | ͦ С | 80 |
Объем | л | 0,5÷800 |
Скорость подачи воды (стандарт) | л/мин | 36 |
Точность дозирования | л | ±0,1 |
Рекомендуемое давление воды | Бар | 4÷6 |
Контрольное давление | Бар | 20 |
Импульсное давление | Бар | 15 |
Сечение трубы | мм | 15 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 500х405х245 |
Вес | кг | ~ 16 |
Вы можете оставить заявку на оборудование и наш менеджер свяжется с Вами.Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: