Автоматический запайщик лотков (с функцией модифицирования атмосферы или вакуумирования) Модели ATS40 и DTS40
Мы перезвоним Вам в течении 3 минут!
Особенности конструкции и комплектации
Модель | ATS40 | DTS40 |
Упаковываемый продукт | Мясные продукты, сыр, овощи, салаты и др. пищевые продукты | Мясные продукты, сыр, овощи, салаты и др. пищевые продукты |
Тип упаковки | Запаиваемый готовый лоток (контейнер) | Запаиваемый готовый лоток (контейнер) |
Режимы работы | Вакуум/МА | Вакуум/МА |
Размеры лотка (ДxШxВ), мм | 144x190x50 | 230x160x50 |
Max высота лотка, мм | 100 | 100 |
Размеры зоны запайки, мм | 410х310 | 410х310 |
Количество запаивающих голов, шт. | 2 | 2 |
Максимальная ширина пленки, мм | 500 | 500 |
Вакуумная помпа | Bush | Bush |
Производительность вакуумной помпы, м³/час | ||
Производительность:просто заваривание/газ или МА, шт./мин | 20÷22/10÷12 | 32 |
Тип пленки | Пленка с термосвариваемым слоем | Пленка с термосвариваемым слоем |
Подача продукта | Ручная | Ручная |
Параметры электросети, в/гц/ф | 380/50/3 | 380/50/3 |
Установочная мощность, кВт | 2,5 | 2,5 |
Класс защиты | IP65 | IP65 |
Габариты машины, ДхШхВ, мм | 3050x1000x1900 | 4000x1100x1900 |
Вес машины, кг |
Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: