Технические характеристики | |||||
Модель | Ед. изм. | AWC-20 | AWC-24 | AWC-26 | TAWC-28 |
Производительность | изд./час | 650÷700 | 800÷900 | 2500 | 1050÷1250 |
Кол-во изложниц | компл. | 20 по 2 изд. | 24 по 2 изд. | 26 по 5 изд. | 28 по 2 изд. |
Время рабочего цикла | сек | 5÷12 | |||
Энергоноситель | Электричетво/газ | ||||
Расход сжиженного газа | кг/час | 1 | 1,1 | 2,4 | 1,4 |
Электропитание | в/ф/гц | 220/1/50 380/3/50 | |||
Установочная мощность | квт | 7,5 | 8 | 15 | 12 |
Теплопроизводительность | Ккал/час | 11000 | 35000 | 12000 | 33000 |
Габаритные размеры, ДхШхВ | мм | 1505х885х1410 | 1747х885х1410 | 3650х1100х1440 | 2005х885х1410 |
Вес | кг | 350 | 400 | 1300 | 450 |
AWC-2024/2628
Цена по запросуАвтоматическая машина AWC для выпечки бисквитных фигурных кондитерских изделий с начинкой
Производитель: компания HDM (Южная Корея)
Вы можете оставить заявку на оборудование и наш менеджер свяжется с Вами.Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: