Полиолефин - Bolphane BE
Мы перезвоним Вам в течении 3 минут!
Стандартная термоусадочная полиолефиновая пленка обладает высокими прочностными свойствами, что позволяет использовать ее практически на любом термоупаковочном оборудовании.
• Отличные оптические свойства
• Лазерная перфорация позволяет достичь оптимальной термоусадки и исключить необходимость установки на термоупаковочную машину механизма нанесения перфорации. максимальная температура при длительном хранении (но не более 1 года) пленки – 32 °C, при относительной влажности 80%.
ТОЛЬКО ПОЛУРУКАВ | BE 13 C | BE 15 C | BE 19 C | |
Длина пленки | 1550 м | 1335 м | 1070 м | |
Возможные ширины | мм | Рулонов на палете | ||
150 | 24 | |||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | 12 | |||
500 | ||||
550 | ||||
600 | ||||
650 | ||||
700 |
Свойства | Единицы измерения | Типы пленки | |||||
BE13C | BE15C | BE19C | |||||
Коэффициент трения | |||||||
Статический | 0,32 | 0,32 | 0,32 | ||||
Кинетический | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||||
% | 2,5 | 2,6 | 2,9 | ||||
Блеск | 120 | 120 | 120 | ||||
Усадка | % | продольное направление | поперечное направление | продольное направление | поперечное направление | продольное направление | поперечное направление |
при 93 °C | 19 | 26 | 16 | 25 | 13 | 20 | |
при 104 °C | 32 | 43 | 33 | 43 | 26 | 33 | |
при 115 °C | 54 | 60 | 53 | 61 | 53 | 58 | |
при 126 °C | 68 | 65 | 68 | 65 | 65 | 66 | |
Натяжение | кг/ см2 | продольное направление | поперечное направление | продольное направление | поперечное направление | продольное направление | поперечное направление |
26 | 32 | 27 | 35 | 25 | 31 | ||
Модульность жесткости | максимально допустимое значение | продольное направление | поперечное направление | продольное направление | поперечное направление | продольное направление | поперечное направление |
590 | 690 | 590 | 690 | 590 | 690 | ||
Удлинение при разрыве | % | продольное направление | поперечное направление | продольное направление | поперечное направление | продольное направление | поперечное направление |
97 | 95 | 97 | 100 | 116 | 105 | ||
Прочность на разрыв | кг/ см2 | продольное направление | поперечное направление | продольное направление | поперечное направление | продольное направление | поперечное направление |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | ||
Прочность шва | грамм/ 25 мм | 2100 | 2350 | 3450 | |||
Износ | грамм | 6 | 10 | 11 | |||
Ударная вязкость | грамм | 6500 | 7200 | 8100 | |||
Растяжение | % | 28 | 28 | 29 | |||
Энергия | Джоуль | 570 | 620 | 790 | |||
Проницаемость для паров воды(при 38 °C, влажность 100%) | грамм/ м2, 24 часа | 21 | 19 | 169 | |||
Проницаемость кислорода (при 23 °C, влажность 0%) | см3/ м2, 24 часа | 9400 | 8000 | 7100 | |||
Проницаемость углекислого газа (при 23 °C, влажность 0%) | м3/ м2, 24 часа | 36000 | 30000 | 27000 |
Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: