Шкуросъемные машины для мяса Nock (Германия)
Мы перезвоним Вам в течении 3 минут!
Шкуросъемные машины предназначены для снятия свиной шкуры и пластования шпика.
Широкий модельный ряд позволяет подобрать машину для различных производств:
Особенности конструкции и комплектации:
Модель | Производительность, м/мин | Мах высота мяса, мм | Ширина резания, мм | Габаритные размеры**, мм | Вес, кг | Размер конвейера**, мм | Мощность, кВт | |
Открытые машины | ||||||||
Сortex CB 435 | 24 | 90 | 430 | 1010х800х1190 | 190 | 650х425 | 0,75 | |
Cortex CB 496 | 1210х800х1190 | 220 | 850х425 | |||||
Промышленные машины | ||||||||
Cortex CB 501 serrano |
29 | 125* |
500 | 2280х865х1350 | 285 | 1070×490 |
1,1 | |
Cortex CB 504 | 120 | 2280х865х1220 | 280 | 1070х490 | ||||
Cortex CB 503 | 1860х865х1190 | 265 | 850х490 | |||||
Cortex CB 704 | 700 | 2280х1065х1220 | 320 | 1070х690 | ||||
Cortex CB 604 | 600 | 2280х965х1220 | 300 | 1070х590 | ||||
Открытые машины для круглых кусков мяса | ||||||||
Сortex C 420 | 19 | — | 430 | 500х700х420 | 70 | — | 0,75
| |
Cortex C 460 | — | 600х750х960 | 150 | — | ||||
Cortex C 560 | — | 500 | 600х815х960 | 180 | — | |||
*Mах высота куска может быть увеличена – по запросу.
**Размеры входящего и исходящего конвейера одинаков
Опции:
Специальная версия для установки на заводах (Cortex СВ 504, Cortex CВ 604, Cortex CВ 704 – под заказ);
Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: