| Модель | BOOMERANG 210 | BOOMERANG 212 | BOOMERANG 214 |
| Тип каретки | Электромагнитный тормоз | Престретч электроприводной | Престретч 2-мя электродвигателями |
| Управление | Микропроцессор | ||
| Престретч, % | N/A | 250% | 150÷400% |
| Параметры электросети, в/ф/гц | 230/1 /50 | ||
| Скорость каретки вверх-вниз, м/мин | 2,5÷5,5 | ||
| Скорость вращения руки, об/мин | 7÷12 | ||
| Производительность, паллет/час | 30 | ||
| Min размеры продукта, ДхШхВ, мм | 400x400x500 | ||
| Max размеры продукта, ДхШхВ, мм | 1400x1400x2000 (2400÷2750 под заказ) | ||
NOXON BOOMERANG 210/212/214
Цена по запросуАвтоматические паллетные обмотчики с ротационным кронштейном каретки (рукой)
Вы можете оставить заявку на оборудование и наш менеджер свяжется с Вами.Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой:













