Технические характеристики
| Модель | FREESBY SL 212 | FREESBY SL 214 |
| Тип каретки | Престретч электроприводной | Престретч 2-мя электродвигателями |
| Управление | Микропроцессор | |
| Престретч, % | 250 | 150÷400 |
| Параметры электросети, в/ф/гц | 230/1/50 | |
| Установочная мощность, квт | 4,0 | 4,3 |
| Скорость каретки вверх-вниз, м/мин | 1,5÷5,5 | |
| Диаметр поворотного стола, мм | 1800 | |
| Max вес груза, кг | 1500 | |
| Скорость вращения поворотного стола, об/мин | 5÷15 | |
| Скорость движения каретки, м/мин | 8÷11; 12÷15 | |
| Рабочая высота груза, мм | 400÷550 | |
| Max габариты груза, ДхШхВ, мм | 1200x1000x2400 (2800/3100 - Опция) | |









