AS - Автоматическое устройство резки и фиксации стретч-пленки
AW - Автоматическое устройство резки и сварки стретч-пленки
| Модель | FREESBY 210 | FREESBY 212 | FREESBY 214 |
| Тип каретки | Электромагнитный тормоз | Престретч электроприводной | Престретч 2-мя электродвигателями |
| Управление | Микропроцессор | ||
| Престретч, % | N/A | 250% | 150÷400% |
| Параметры электросети, в/ф/гц | 230/1/50 | ||
| Скорость каретки вверх-вниз, м/мин | 2,5÷5,5 | ||
| Скорость вращения руки, об/мин | 7÷12 | ||
| Производительность, паллет/час | 30 | ||
| Min размеры продукта, ДхШхВ, мм | 800x600x500 | ||
| Max размеры продукта, ДхШхВ, мм | 1400x1400x2000 (2400÷2750 под заказ) | ||













