Парогенератор с дымогарными трубами, охлаждаемым инвертором пламени и инвертором пламени, сконструирован для максимального выхода пара, увеличенной теплоотдачи и легкого обслуживания. Имеет встроенные вихрители в трубах для увеличения турбулентности, которая обеспечивает более эффективный теплообмен.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Пар, кг/час | Мощность1, кВт | Объемы, л | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | |||||||
Всего | Рабочая | A | B | C | D | E | F | G | ||||
Sprint 10 | 600 | 420 | 1750 | 1130 | 1600 | 2500 | 1580 | 510 | 1500 | 1300 | 300 | 2500 |
Sprint 15 | 900 | 628 | 2040 | 1280 | 1750 | 3000 | 1850 | 510 | 2000 | 1500 | 350 | 3000 |
Sprint 20 | 1200 | 837 | 2040 | 1280 | 1750 | 3000 | 1850 | 510 | 2000 | 1500 | 350 | 3200 |
Sprint 25 | 1500 | 1046 | 2450 | 1540 | 1750 | 3500 | 1850 | 760 | 2000 | 1500 | 350 | 3800 |
Sprint 30 | 2000 | 1395 | 3920 | 2630 | 2100 | 3800 | 2200 | 780 | 2000 | 1600 | 400 | 4500 |
Sprint 40 | 2500 | 1744 | 4100 | 3080 | 2100 | 3800 | 2200 | 830 | 2000 | 1600 | 400 | 5000 |
Sprint 50 | 3000 | 2093 | 3965 | 2945 | 2100 | 3900 | 2200 | 830 | 2000 | 1600 | 400 | 5500 |
Sprint 70 | 4000 | 2790 | 7230 | 4500 | 2500 | 4700 | 2380 | 750 | 3000 | 2100 | 400 | 9200 |
Замечание: данные, указанные в таблице зависят от исходных параметров.
Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: