Автоматическое оборудование для производства вафельных трубочек
Мы перезвоним Вам в течении 3 минут!
Вафельные трубочки с недавнего времени стали любимым лакомством в разных странах мира.
Фантазия производителей не знает границ. Вафельные трубки могут быть заполнены шоколадом, нугой, фруктовой или кокосовой начинкой, кремом, или мороженым, покрыты шоколадной глазурью. Сахарные вафельные трубочки буквально тают во рту, поэтому они также превосходны и сами по себе безо всякой начинки! Хрустящие трубочки являются отличным элементом для украшения десертов и мороженого.
Благодаря машинам GROSSMANN возможно производство трубок разной длины, диаметра и толщины.
Технические характеристики | |||
Модель | SW-H | SW- H 2000 | SW-R |
Тип | карусельная | туннельная | карусельная |
Количество выпекающих изложниц | 18 36 | 61 | 15 18 24 |
Форма изложниц | круглая или прямоугольная | прямоугольная | круглая или прямоугольная |
Размер выпекающих изложниц, мм | Ø 200 или 160×260 | По запросу | Ø 250 или 240×240 |
Длина продукта без резки, мм | макс. 220 | макс. 260 | макс. 220 |
Внутренний диаметр, мм | мин. 7 | мин. 7 | 14 |
Внутренний диаметр, мм | макс. 25 | макс. 25 | 28 |
Внешний диаметр, мм | мин. 9 | мин. 9 | 18 |
Внешний диаметр, мм | макс: 28 | макс: 28 | 32 |
Оттиск/рисунок (торговые знаки, названия и др.) | — (гладкие трубочки) | — (гладкие трубочки) | да |
Газовая печь (расход газа, м3/ч) | 3,5 7,0 | 11 | 4,0 |
Электрическая печь (расход электроэнергии, кВт/ч) | — | — | 15 |
Производительность без резки, шт./ч | от 1000 до 2200 | 3200 | от 850 до 1200 |
Габаритные размеры, м2 | 1,8×3,0 2,0×3,2 2,4×3,5 | 7,50х2,70 | 1,8×3,0 2,0×3,2 |
Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: