Парогенератор мгновенного действия оснащен двойным змеевиком, в котором образуется пар. Дымовые газы проходят через 3-х ходовой змеевик для получения максимального КПД парогенератора.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Простое обслуживание
- Сертифицирован согласно новым ЕУ стандартам PED
- Рабочее давление до 12 бар (модель 2500) и до 10 бар (модель 3000)
- Отопительный змеевик простой в замене
- Двойные цепи сигнализации и контроля
- Принадлежности установлены на раме
- Вертикальное исполнение - производительность от 45 до 1000 кг/час
- Горизонтальное исполнение - производительность от 300 до 3000 кг/час
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Оснащен клапанами пара, воды и слива
- Блокировка от повышенной температуры дымовых газов для избежания перегрева змеевика
- Регулятор температуры пара для обеспечения качествапара
- Маностаты пара для рабочего и предохранительного давления
- Расходомер и 2 термостата пара для контроля свободного прохода воды змеевиком
- Маностат питающей воды для сигнализации прохода
- 3-поршневой питательный насос
- Система управления с 11 сигналами тревога/состояние
Код | Модель | Пар, кг/час | Мощность, 1 кВт | Размеры, мм | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
02501001 | Vaporapid-V 45 | 45 | 31 | 2000 | 1150 | 750 | 1000 | 1300 | 150 |
02501021 | Vaporapid-V 45 Eco | 45 | 31 | 2000 | 1150 | 750 | 1000 | 1300 | 150 |
02501011 | Vaporapid-V 100 | 100 | 70 | 2000 | 1150 | 750 | 1000 | 1300 | 150 |
02501031 | Vaporapid-V 150 | 150 | 105 | 2000 | 1150 | 750 | 1000 | 1300 | 150 |
02501036 | Vaporapid-V 150 Eco | 150 | 105 | 2200 | 1150 | 750 | 1000 | 1400 | 150 |
02501041 | Vaporapid-V 200 | 200 | 140 | 2200 | 1150 | 750 | 1000 | 1400 | 150 |
02501051 | Vaporapid-V 250 | 250 | 175 | 2200 | 1150 | 750 | 1000 | 1400 | 150 |
02501061 | Vaporapid-V 300 | 300 | 209 | 2500 | 1400 | 850 | 1150 | 1650 | 200 |
02501071 | Vaporapid-V 400 | 400 | 279 | 2500 | 1400 | 850 | 1150 | 1650 | 200 |
02501081 | Vaporapid-V 500 | 500 | 349 | 2600 | 1350 | 900 | 1200 | 1750 | 250 |
02501091 | Vaporapid-V 600 | 600 | 418 | 2600 | 1350 | 900 | 1200 | 1750 | 250 |
02501101 | Vaporapid-V 800 | 800 | 558 | 2700 | 1400 | 950 | 1250 | 1850 | 300 |
02501111 | Vaporapid-V 1000 | 1000 | 698 | 2700 | 1400 | 950 | 1250 | 1850 | 300 |
1) Указанная мощность рассчитана базируясь на стандартной температуре питательной воды 70°C.
Замечание: Данные, указанные в таблице могут быть изменены.
Вы можете оставить заявку на оборудование и наш менеджер свяжется с Вами.Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: