ХАРАКТЕРИСТИКИ
— Повышенная твердость воды
— Высокая температура дымовых газов
— Высокое давление пара
— Низкий уровень воды
— O2, CO и CO2
— Оптимальное КПД парогенератора
— Постоянный уровень воды
— Автоматическая непрерывная и прерывная продувка
— Расходомеры пара, воды и газа
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Модель | Пар, кг/час | Мощность 1 | Габаритные размеры, мм | Объем,. л | Вес, кг | |||||||
Ккал/час | кВт | A | B | C | D | Всего | Рабочий | |||||
Ecovap 4 | 4.000 | 2.400.000 | 2.790 | 2350 | 4550 | 2400 | 400 | 8.610 | 7.850 | 9.900 | ||
Ecovap 5 | 5.000 | 3.000.000 | 3.488 | 2500 | 4870 | 2900 | 500 | 9.700 | 7.850 | 11.760 | ||
Ecovap 6 | 6.000 | 3.600.000 | 4.186 | 2800 | 4870 | 3100 | 630 | 11.600 | 10.130 | 23.000 | ||
Ecovap 8 | 8.000 | 4.800.000 | 5.581 | 2800 | 6000 | 3100 | 630 | 15.750 | 12.500 | 24.200 | ||
Ecovap 10 | 10.000 | 6.000.000 | 6.976 | 3100 | 6200 | 3250 | 800 | 18.000 | 16.000 | 27.200 | ||
Ecovap 12 | 12.000 | 7.500.000 | 8.720 | 3100 | 6700 | 3250 | 800 | 22.000 | 18.000 | 29.500 | ||
Ecovap 15 | 15.000 | 9.000.000 | 10.465 | 3400 | 6700 | 3520 | 800 | 24.000 | 19.000 | 32.000 | ||
Ecovap 20 | 20.000 | 12.000.000 | 13.953 | 3850 | 7400 | 3520 | 1000 | 30.000 | 28.000 | 40.000 | ||
1) Указанная мощность рассчитана исходя из температуры питательной воды 90°C.
Замечание: данные, указанные в таблице зависят от исходных параметров.
Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: