| Технические характеристики | |
| Производительность, шт. / мин. | 270-300 Dev./Dak. 270÷300 |
| Sarım Malzemesi Упаковочные материалы | PVC / PET PVC / PET |
| Тип Sarım Stili завертки | Çift Büküm Torbacık Дабл-твист (двойной перекрут) |
| Elektrik Gücü Установочная мощность, квт | 5.5 Kw 5,5 |
| Ağırlık Давление в пневмосети, бар | 6 Bar 6 |
| Boyutlar (Çap / Yükseklik) Вес, кг | 1750 Kg. 1750 |
| Габаритные размеры продукта (длина/ширина / высота), мм | 12-30 mm. 12÷30 / 20-55 / 20÷55 / 7-28 mm./ 7÷28 |











