Компактные шкафы для автоматической мойки бидонов.
Мойка металлических бидонов.
Мойка бидонов из пластика.
Моторизированные вращающиеся щётки.
Насосы воды из нержавеющей стали.
Модель | B-0 | B-1 | B-2 |
Производительность, шт./ч | 60 | 60 | 60 |
Мощность насоса, кВт | — | 1.5 | 1.5 |
Ёмкость резервуара, л | — Вода не в режиме замкнутого цикла. | 150 | 300 |
Рабочие циклы (фазы) | Мойка / Ополаскивание / Дезинфекция | Мойка / Ополаскивание / Дезинфекция | Мойка / Ополаскивание / Дезинфекция |
Система нагрева | Электронагреватель (ТЭН) / Нагрев паром / Нагрев газом | Электронагреватель (ТЭН) / Нагрев паром / Нагрев газом | Электронагреватель (ТЭН) / Нагрев паром — теплообменник / Нагрев газом |
Тип фильтра | — | Барабанный фильтр | Барабанный фильтр |
Модель | B-0 | B-1 | B-2 |
A | 1170 | 1560 | 1860 |
B | 1440 | 2120 | 2120 |
C | 1630 | 2010 | 2010 |
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предупреждений.
Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: