Комплектация | ||
№ | Описание | Шт. |
1 |
| 1,00 |
2 | Инспекционная площадка с лестницей и перилами
| 1,00 |
3 | Накопитель готовых пакетов/мешков | 1,00 |
4 | Педаль включения рабочего цикла | 1,00 |
5 | Отводящий конвейер 3000х600 мм | 1,00 |
6 |
| 1,00 |
7 | Загрузчик продукта в дозатор (с бункером) | 1,00 |
Полуавтоматическая линия для фасовки муки (5, 10, 25, 50 кг)
Цена по запросуПолуавтоматическая линия для фасовки муки
(в готовые PE-пакеты, крафт+PE или тканые PP- мешки)
Продукт | мука |
Плотность, кг/л | 0,8 (Должно быть уточнено) |
Вес пакета, кг | 5; 10; 25; 50 |
Тип пакета | Готовые пакеты/мешки-подушки |
Материал пакетов | Полиэтиленовые, тканые или многослойные |
Производительность, шт./мин: 5 кг 10 кг Для мешков весом 25 и 50 кг, кг/час | 10 5 5000 |
Материал деталей, контактирующих с продуктом | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Взвешивающее устройство | На тензодатчиках |
Управление | Микропроцессор SIEMENS S7-300 (CPU) с визуализацией на LCD дисплее |
Напряжение, в/Гц/ф | 380/50/3+земля+N |
Установленная мощность, квт | 3,0 |
Давление в пневмосети, атм | 6,0 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 300 |
Аспирация пыли, м³/мин | 5,0 |
Электронные компоненты | SIEMENS (Contactors + Magnetothermis) |
Электроприводы | SIEMENS |
Класс защиты | IP 54 |
Редукторы | MTV |
Пневматика | SMC (Pneumatic cylinders + Electroventil+Filter-Group ) |
Цвет | RAL 1015 |
Вы можете оставить заявку на оборудование и наш менеджер свяжется с Вами.Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: