3-ХОДОВОЙ ПАРОГЕНЕРАТОР
Мы перезвоним Вам в течении 3 минут!
Парогенератор Special характерен объемной пламенной трубой, 3 проходами, дымогарными трубами и специальным круглым днищем для понижения потерь через ребра и стойки.
ХАРАКТЕРИСТИКА
Модель | Пар, кг/час | Мощность,1 кВт | Размеры, мм | Объем, л | Вес, кг | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | Всего | Рабочий | ||||
Special 40 | 2000 | 1400 | 2270 | 4000 | 2240 | 760 | 2540 | 1600 | 400 | 4600 | 3260 | 6800 |
Special 48 | 2500 | 1750 | 2270 | 4000 | 2240 | 760 | 2540 | 1600 | 400 | 4530 | 3190 | 7000 |
Special 65 Eco | 3000 | 2100 | 2510 | 3860 | 2470 | 750 | 2360 | 1850 | 400 | 6080 | 4900 | 8310 |
Special 65 | 3500 | 2450 | 2510 | 3860 | 2470 | 750 | 2360 | 1850 | 400 | 6080 | 4900 | 8310 |
Замечание: данные, указанные в таблице зависят от исходных параметров.
Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: