Тестомесители серии SAU c опрокидывающимися дежами позволяют автоматически выгрузить тесто из дежи на стол или в делитель, что дает экономически эффективные решения для уменьшения потребности в человеческом труде во время обработки теста.
Тестомесы SPIRAL AU
Цена по запросуСпиральные тестомесители SPIRAL AU с опрокидывающей дежой
Категория: Пищевое оборудование, Тестомесы, Хлебопекарное оборудование
- состоит из спирального миксера АU и подъемного устройства
- выгрузка на правую или левую сторону стола или на высоту тестоделителя
- максимальная высота выгрузки на стол 1200 мм
- максимальная высота разгрузки в тестоделитель 1900 мм
- мобильная защитная крышка: ABS
Опции:
- специальноенапряжение
Модель | Мощность подъемного устройства, кВт | Мощность миксера, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
SAU-B 120 (выгрузка на стол) | 2.2 | 4.8 | 1440X2270X1570 | 1500 |
SAU-T 120 (выгрузка в тестоделитель) | 2.2 | 4.8 | 1400X2270X2130 | 1600 |
SAU-B 160 (выгрузка на стол) | 2.2 | 10.3 | 1500X2270X1570 | 1700 |
SAU-T 160 (выгрузка в тестоделитель) | 2.2 | 10.3 | 1500X2270X2130 | 1800 |
SAU-B 200 (выгрузка на стол) | 2.2 | 10.3 | 1500X2270X1570 | 1750 |
SAU-T 200 (выгрузка в тестоделитель) | 2.2 | 10.3 | 1500X2270X2130 | 1850 |
SAU-B 300 (выгрузка на стол) | 2.2 | 10.3 | 1600X2270X1570 | 1850 |
SAU-T 300 (выгрузка в тестоделитель) | 2.2 | 10.3 | 1600X2270X2130 | 2000 |
Модели AU 120/160/180 | SAU 120 | SAU 160 | SAU 200 | SAU 280 |
Выгрузка, 1.2 м | Выгрузка, 1.9 м | |||
Мука, кг | 75 | 100 | 125 | 175 |
Замес, кг | 120 | 160 | 200 | 280 |
Мощность, кВт | 7, 3 | 10 | 12,5 | 13,5 |
А – Ширина, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
В – Длина, мм | 1400 | 1440 | 1470 | 1520 |
Н – Высота, мм | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 |
Н – Высота загрузочной воронки, мм | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
S –Высота выгрузки, мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
S – Высота выгрузки в загрузочную воронку, мм | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
М – Максимальная высота выгрузки, мм | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 |
М - Макс. высота загрузочной воронки, мм | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 |
Вес, кг | 1300 | 1600 | 1650 | 1700 |
Вес загрузочной воронки, кг | 2600 | 1900 | 1950 | 2000 |
Объем, л | 170 | 230 | 290 | 420 |
Вы можете оставить заявку на оборудование и наш менеджер свяжется с Вами.Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: