Установка для глазировки SIRE представляет собой линию, отвечающую последним требованиям по частичной и полной глазировке продукции. Линия SIRE предлагает практически неограниченные возможности по глазировке, как в отношении глазируемого продукта, так и типа глазировки. Линия может работать как на массах на основе заменителей, так и какао масла.
Установка для глазирования SIRE позволяет полностью или частично глазировать любое изделие от кондитерских, печений, вафель до выпечки. Кроме того, установив дополнительные другие виды оборудования компании «Lloveras», у вас появится возможность осуществлять предварительное глазирование дна продукта, обсыпать продукт орехами, декорировать его. Охлаждающий тоннель предназначен для охлаждения, как конвекционным, так и радиационным способом, в зависимости от особенностей изделия, кроме того, количество охлаждающих установок не ограничено. SIRE-N представлена в семи вариациях по ширине (400,500, 600, 800, 1000, 1200 и 1500 мм) и SIRE-NN представлена в четырех вариациях по ширине (620, 820, 1050 и 1270 мм).
Преимущества
Продукты
Модель | SIRE-N 045 | SIRE-N 055 | SIRE-N 065 | SIRE-N 085 | SIRE-N 105 | SIRE-N 125 | SIRE-N 155 | ||
Длина туннеля (м) | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
Общая длина (м)* | 13,87 | 15,87 | 17,87 | 23,6 | 25,6 | 27,6 | 29,6 | ||
Ширина сетки (мм) | 400 | 500 | 600 | 820 | 1050 | 1200 | 1550 | ||
Регулировка скорости (м/мин) | 0,5 ÷ 3 | 0,5 ÷ 3 | 0,5 ÷ 3 | З÷б | 3 ÷6 | 3÷6 | 3÷6 | ||
Мощность (кВт) | 4,7 | 4,7 | 5,25 | 7,5 | 8,5 | 10 | 12,5 | ||
Компрессор охлаждения(кВт) | 4,1 | 4,5 | 5.5 | 6,0 | 7.75 | 12,75 | 15,75 | ||
Модель | SIRE-NN 065 | SIRE-NN 085 | SIRE-NN 105 | SIRE-NN 125 |
Длина туннеля (м) | 14 | 18 | 20 | 22 |
Общая длина (м) | 17,9 | 21,9 | 23,9 | 25,9 |
Ширина сетки (мм) | 620 | 820 | 1050 | 1270 |
Регулировка скорости (м/мин) | 0,5 ÷ 6 | 3 ÷ 6 | 3 ÷ 6 | 3 ÷ 6 |
Производительность охлаждающего воздуха (кг/ч) | 150 | 175 | 230 | 300 |
Мощность (кВт) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Компрессор охлаждения (кВт) | 5,6 | 6 | 7,75 | 12,75 |
Высота, мм | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
Ширина, мм | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
Глубина, мм | 1550 | 1750 | 1980 | 2200 |
Электрическая регулировка сетки | + | + | + | + |
Электросмеситель | + | + | + | + |
Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: