Компактные шкафы для автоматической мойки детских бутылочек, бидонов и другого инвентаря, как вёдра, кастрюли и т.д.
- Шкафы адаптируются к любому процессу, связанному с мойкой и гигиеной.
- Выполнение станков из нержавеющей стали AISI-304 (или AISI-316).
Лотки для мойки детских бутылочек.
Лотки для мойки инвентаря: Ведёрки.
Лотки для мойки инвентаря: Посуда.
Лотки для мойки бидонов.
Мод. L-0/2: Шкафы для мойки детских бутылочек, бидонов и другого инвентаря.
Мод. L/S-D-2: Шкафы для мойки и сушки.
Модель | L-0/2 | L-0/2 | L-0/3 | L-0/3 | L/S-D-2 |
Предмет мойки | Детские бутылочки | Инвентарь | Инвентарь и детские бутылочки | Бидоны | Инвентарь и детские бутылочки |
Производительность | 72Детские бутылочки/Циклов | 4-6 Инвентарь/Циклов | 8-12 Инвентарь/Циклов 36Детские бутылочки/Циклов | 4 Бидоны/Циклов | В зависимости от предмета мойки |
Мощность насоса, кВт | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 1.5 |
Ёмкость резервуара, л | 400 | 550 | 750 | 750 | 60 на резервуар |
Система нагрева | Электронагреватель (ТЭН) / Нагрев паром - теплообменник / Нагрев газом | Электронагреватель (ТЭН) / Нагрев паром - теплообменник / Нагрев газом | Электронагреватель (ТЭН) / Нагрев паром - теплообменник / Нагрев газом | Электронагреватель (ТЭН) / Нагрев паром - теплообменник / Нагрев газом | Электронагреватель (ТЭН) / Нагрев паром / Нагрев газом |
Тип фильтра | Барабанный фильтр | Барабанный фильтр | Барабанный фильтр | Барабанный фильтр | Барабанный фильтр + Фильтры кассетного типа |
Мощность обдувания, кВт | - | - | - | - | 2 x 0.75 |
Модель | L-0/2 | L-0/2 | L-0/3 | L-0/3 | L/S-D-2 |
Предмет мойки | Детские бутылочки | Инвентарь | Инвентарь и детские бутылочки | Бидоны | Инвентарь и детские бутылочки |
A | 1600 | 1600 | 1600 | 2150 | 1600 |
B | 1800 | 2200 | 1800 | 1800 | 2100 |
C | 1000 | 1200 | 2200 | 1600 | 2000 |
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предупреждений.
Вы можете оставить заявку на оборудование и наш менеджер свяжется с Вами.Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: