Компактные туннели для мойки ящиков, лотков, форм и др.
- М-1: малой производительности
- М-2: средней производительности
- Дополнительные модули: модули для сушки и различные вспомогательные устройства возврата, позволяющие использование установки одним рабочим.
- Различные комплектующие: зона обдува, насосы-дозификаторы, EconoSystem.
- Выполнение станков из нержавеющей стали AISI-304 (или AISI-316).
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предупреждений.
Мойка ящиков и лотков.
Возвратный скат чистых лотков.
Моторизированный вращающийся фильтр с системой автоматической чистки.
Различные системы мойки: фиксированная или вращающаяся.
Модель | M-1 | M-2 | M-1/GSL | M-2/GSL |
Производственная мощность, шт./час | 250-300 | 350-400 | 250-300 | 350-400 |
Мощность насоса, кВт | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 |
Ёмкость резервуара | 360 l | 360 l | 500 l | 500 l |
Рабочие циклы (фазы) | Мойка / Ополаскивание | Мойка / Ополаскивание | Мойка / Ополаскивание | Мойка / Ополаскивание |
Система нагрева | Электронагреватель (ТЭН) / Нагрев паром / Нагрев газом | Электронагреватель (ТЭН) / Нагрев паром / Нагрев газом | Нагрев соляркой | Нагрев соляркой |
Тип фильтра | Вращающийся фильтр с системой автоматической чистки | Вращающийся фильтр с системой автоматической чистки | Вращающийся фильтр с системой автоматической чистки | Вращающийся фильтр с системой автоматической чистки |
Модель | М1 М2 | М1+рампа М2+ рампа | М-1/GSL М-2/GSL | М-1/GSL+ рампа М-2/GSL+ рампа |
A | 3500 | 5850 |
B | 1500 | 1830 |
C | 800 | 800 |
D | - | 4450 | - | 7000 |
E | | 1820 | - | 2300 |
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предупреждений.
Вы можете оставить заявку на оборудование и наш менеджер свяжется с Вами.Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: