АВТОКЛАВ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ В ЛЮБЫХ УПАКОВКАХ
Мы перезвоним Вам в течении 3 минут!
Автоклав предназначен для стерилизации и пастеризации продуктов при помощи усовершенствованного прямого парового цикла с противодавлением. Он особо удобен для стеклотары, мягкой тары из пластмассы или тары из стералкона или ламистера (Al + PP). Прямой паровой процесс намного эффективнее и требует намного меньше времени и энергии чем процесс с душем.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ UNIVERSAL
УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ
Модель Universal-Steam оснащена двойными клапанами для точной и плавной регулировки процесса:
Модель | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | ||
Длина | Ширина | Высота | ||
Ø1200 x | ||||
2000 | 3150 | 1750 | 2010 | 1170 |
3000 | 4150 | 1750 | 2010 | 1380 |
4000 | 5150 | 1750 | 2010 | 1590 |
5000 | 6150 | 1750 | 2010 | 1800 |
Ø1400 x | ||||
3000 | 4250 | 1950 | 2310 | 2430 |
4000 | 5250 | 1950 | 2310 | 2690 |
5000 | 6250 | 1950 | 2310 | 2950 |
6000 | 7250 | 1950 | 2310 | 3190 |
Ø1600 x | ||||
3000 | 4250 | 2150 | 2510 | 2430 |
4000 | 5250 | 2150 | 2510 | 2690 |
5000 | 6250 | 2150 | 2510 | 2950 |
6000 | 7250 | 2150 | 2510 | 3190 |
Ø1800 x | ||||
3000 | 4250 | 2350 | 2710 | 2430 |
4000 | 5250 | 2350 | 2710 | 2690 |
5000 | 6250 | 2350 | 2710 | 2950 |
6000 | 7250 | 2350 | 2710 | 3190 |
Замечание: Другие размеры автоклава по требованию заказчика. Исполнение может отличаться в зависимости от используемых компонентов или улучшений |
Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: