Куттер специально разработан для крупных предприятий, применяется на фабриках по производству мясопродуктов с производительностью от 5 до 10 тонн готовой продукции в день. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Чаша изготовлена из цельного массива металла, что обеспечивает возможность выставить точный зазор между кромкой ножей и поверхностью чаши.
Наименование параметра | Значение | |
CTR200 | CTR300 | |
Объем чаши, л | 200 | 300 |
Общая мощность, кВт | 79,5 | 97 |
Количество ножей, шт. | 6 | |
Режущая скорость, об./мин | 1500/3200 | |
Скорость ножевого вала (плавная регулировка через преобразователь частоты), об./мин | 6 | |
Мощность электродвигателя ножевого вала, кВт | 75 | 90 |
Скорость оборотов чаши, об./мин. | 6-60 | |
Мощность электродвигателя привода чаши, кВт | 3 | 4 |
Скорость перемешивания, об./мин. | 200 | |
Мощность двигателя системы выгрузки, кВт | 1,5 | 3 |
Мощность гидравлического насоса, кВт | 1,5 | |
Питающая электросеть: · род тока (переменный) · номинальное напряжение, В · частота тока, Гц | · Трехфазный · 380-400 · 50 | |
Вес, кг | 2800 | 4000 |
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 2780/2435/2685 | 2675/2695/2646 |
Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: