производства вафельных пластинок, трубочек, вафель в виде веера, брюссельских вафель и др.
Совершенствование и объединение уже известных преимуществ машин «GROSSMANN» в одном устройстве, дают новые возможности в производстве продукции, а также простоту и легкость в обслуживании:
* Система горизонтального перемещения изложниц внутри охлаждающего туннеля;
* Хромированные изложницы, замена которых осуществляется без демонтажа цепи;
* Точное дозирование теста (при помощи поршневого насоса);
* Раздельная электронная регулировка температуры верхнего и нижнего рядов горелок;
* Ходовые колеса (с подшипниками качения);
* Направляющие из сложнолегированной стали;
* Центральная смазка;
* Легкий доступ ко всем устройствам (двери, раздвигающиеся по всей длине печи);
* Высокая производительность горелок;
* Двойная теплоизоляция;
* Система интегрированного свёртывания, формирования и снимания вафель (4÷24 станции);
* Система интегрированного охлаждения.
Maxi-Compact SW-2000
Цена по запросуУниверсальная печь Maxi-Compact SW-2000 предназначена для производства вафельных пластинок, трубочек, вафель в виде веера, брюссельских вафель и др.
Тип вафли | Вафли в виде веера | Вафли в виде веера | Вафельные трубочки | Вафельные трубочки | Вафельные трубочки без тисненого рисунка | Вафельные рожки | Брюссельские вафли | Брюссельские вафли | Вафельные пластины | Снеки | Вафельные чашки | Вафли с рисунками |
Модель | SW-F | SW-2000/F | SW-H | SW-2000/H | SW-R | SW-A | SW-S | SW-2000/S | SW-2000/О | SW-E | SW-B | SW-D |
Тип | карусельная | туннельная | карусельная | туннельная | карусельная | туннельная | карусельная | туннельная | карусельная | |||
Количество выпекающих изложниц | 18 24 | 61 | 15 18 а) 36 b) | 61 | 15 18 a) | 24 30 | 18 36 | 35÷121 | 24 30 | |||
Размеры выпекающих изложниц, мм | Ø 200 ÷ Ø 215 max. | По запросу | Ø 200 или 160 x 260 | По запросу | Ø 200 или 160 x 260 | Ø 165 ÷ Ø 215 max. | По запросу | 200 х 400 | Ø 200 | Ø 215 | ||
Возможность тиснения рисунка | да | - | да | По запросу | да | - | ||||||
Электрическая печь | да | - | да | - | да | - | да | |||||
Расход электроэнергии, кВт/ч | 16 22 | 12 15 30 | 15 18 | 22 28 | В зависимости от модели | 30 36 | 22 28 | |||||
Энергопотребление, кВт | 3 | 3 | 3÷5 в зависимости от модели | |||||||||
Газовая печь | да | только a),b) | да | только a) | да | - | да | |||||
Расход газа, м3/ч | 4,5 6,0 | 14 | a) 3.5 b) 7,0 | 11 | a) 4,0 | 6,0 7,5 | В зависимости от модели | 5,0 6,0 | 6,0 7,5 | |||
Производительность, шт./ч | В зависимости от формы 850 ÷ 5000 | 3000÷15000 отдельных вафель | Без резки 1000 1200 2200 | 3200 трубок без резки | Без резки 1000 1200 | 1200 1500 | В зависимости от модели | 1300 ÷ 6500 | 13 ÷ 20 кг | 900 1200 | В зависимости от деления 800 ÷1100 листов или 6400 ÷ 8800 отдельных вафель | |
Габаритные размеры, м2 | 2,0 х 3,2 2,4 x 3,5 | 7,50 х 2,70 | 1,8 x 3,0 2,0 x 3,2 2,4 x 3,5 | 7,50 х 2,70 | 1,8 x 3,0 2,0 x 3,2 | 2,4 x 3,5 2,7 x 3,8 | В зависимости от модели | 2,5 x 2,5 2,7 x 2,7 | 2,2 x 3,5 2,7 x 3,8 | 2,4 x 5,0 2,7 x 5,2 |
Вы можете оставить заявку на оборудование и наш менеджер свяжется с Вами.Чтобы связаться с нами воспользуйтесь формой: